시행 : 2026년 07월 27일
(단위 : %)
| 수신과목 | 가입기간 | 기본금리 | 가감이율 | 최종이율 | 계약금액 | 가입조건 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 알찬자유예탁금 | 500만원 | 0.30 | |||||
| 1,000만원 | 0.40 | ||||||
| 3,000만원 | 0.50 | ||||||
| 불어나예탁금 | 기본이율 | 0.30 | |||||
| 기본우대 | 0.20 | ||||||
| 추가우대 | 0.30 | ||||||
| 정기예탁금 | 3개월 | 2.20 | |||||
| 6개월 | 2.80 | 출자금 필수 가입조건 | |||||
| 12개월 | 3.40 | 0.20 | 3.60 | 2,000만원 이상 |
우대금리 0.2% 출자금 필수 가입조건 |
||
| 12개월 | 3.40 | 0.10 | 3.50 | 2,000만원 미만 |
우대금리 0.2% 출자금 필수 가입조건 |
||
| 18개월 | 3.50 | 없음 | 3.50 | 출자금 필수 가입조건 | |||
| 24개월 | 2.90 | ||||||
| 36개월 | 2.90 | ||||||
| OK회전예탁금 | 2.10 | ||||||
| 파워정기예탁금 | 12개월/ 120개월 |
3.40 | 없음 | 3.40 | 출자금 필수 가입조건 | ||
| 선드림정기예탁금 | 2.20 | ||||||
| 정기적금 | 12개월 | 3.60 | |||||
| 24개월 | 3.40 | ||||||
| 36개월 | 3.40 | ||||||
| 자유적립적금 | 3개월 | 1.50 | |||||
| 6개월 | 2.00 | ||||||
| 12개월 | 2.40 | ||||||
| 24개월 | 2.40 | ||||||
| 36개월 | 2.40 | ||||||
| 장학적금 | 2.40 | ||||||
| 평생행복적금 | 2.20 | ||||||
| e-파란적금(뱅킹전용) | 12개월 | 2.20 | 최대 우대금리 0.2% 적용가능 | ||||
| 24개월 | 2.30 | ||||||
| 36개월 | 2.40 | ||||||
| 테트리스적금 | 2.20 | 최대 우대금리 1.4% 적용가능 | |||||
| 레이디4U적금(뱅킹전용) | 12개월 | 2.20 | 최대 우대금리 1.2% 적용가능 | ||||
| 24개월 | 2.30 | ||||||
| 36개월 | 2.40 | ||||||
| 중도해지이율 | 최저 0.1%~최대1.5% 적용 (중도해지구간 12적용) |
||||||
| 만기후이율 | 1개월미만 만기일 당시 신규약정이율의 1/2 1개월이상~3개월 미만 만기일 당시 신규약정이율의 1/3 3개월이상~6개월 미만 만기일 당시 신규약정이율의 1/6 6개월이상~ 보통예탁금 이율 |
1개월 미만 만기후 금리 :2024.07.02 신규가입자 적용 |
|||||
| ※ 정기예탁금 18개월은 창구개설,인터넷뱅킹만 개설 가능 | |||||||
(단위 : %)
| 수 신 과 목 | 계 약 기 간 | 금 리 | 가감이율 | 최종이율 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 유니온정기예탁금 | 3개월 | 2.20 | 기본이율 100% 적용 | |||
| 6개월 | 2.80 | |||||
| 12개월 | 3.40 | 0.20 | 3.60 | 우대적용 0.2% (만기지급식) 우대미적용 0.0% (월지급식) |
||
| 24개월 | 2.90 | 기본이율 100% 적용 | ||||
| 36개월 | 2.90 | |||||
| 유니온 정기적금 | 12개월 | 3.60 | ||||
| 24개월 | 3.40 | |||||
| 36개월 | 3.40 | |||||
| 유니온 자유적립적금 | 3개월 | 1.50 | ||||
| 6개월 | 2.00 | |||||
| 12개월 | 2.40 | |||||
| 24개월 | 2.40 | |||||
| 36개월 | 2.40 | |||||
(단위 : %)
| 거치식(만기, 월납)/ 적립식(정액, 자유) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 간 | 수 신 과 목 | |||||
| 3개월 | 6개월 | 12개월 | 18개월 | 24개월 | 36개월 | |
| 1개월 미만 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 1개월 이상 ~ 2개월 미만 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 2개월 이상 ~ 3개월 미만 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 3개월 이상 ~ 6개월 미만 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 6개월 이상 ~ 9개월 미만 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||
| 9개월 이상 ~ 11개월 미만 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 11개월 이상 ~ 12개월 미만 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12개월 이상 ~ 18개월 미만 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||
| 18개월 이상 ~ 24개월 미만 | 1.3 | 1.3 | ||||
| 24개월 이상 ~ 30개월 미만 | 1.3 | |||||
| 30개월 이상 ~ 36개월 미만 | 1.3 | |||||
| 36개월 이상 ~ | 1.5 | |||||
| ※ 계약기간이 36개월 이상인 상품 중도해지율은 최대 1.5% 적용. | ||||||